<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/index.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:content_loc>https://www.sernoi.es/videos/Fagormp4-1-.mp4</video:content_loc>
			<video:content_loc>https://www.sernoi.es/videos/Fagormp4-high-.avi</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.sernoi.es/images/logo-fagor-black.gif</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[fagor automation video]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Recorrido empresa fagor automation]]></video:description>
			<video:publication_date>2015-04-28T19:37:13+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[fagor automation video]]></video:tag>
			<video:category><![CDATA[recorrido fagor automation]]></video:category>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/Logo_FAGOR_AUTOMATION.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[fagor automation logo]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[logo fagor automation]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/motorlan3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[logo motorlan reparación de motores y servomotores.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Logo motorlan]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:content_loc>https://www.sernoi.es/videos/espanol.mp4</video:content_loc>
			<video:content_loc>https://www.sernoi.es/videos/espanol.avi</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.sernoi.es/images/logo-ionres-rojo_s0413be9.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[video encoder lineales incrementales y absolutos fagor automation]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[encoder lineal fagor automation]]></video:description>
			<video:publication_date>2016-04-23T22:06:12+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[encoder]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[regla]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/quienes-somos.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/contacto.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/imsitemap.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/localizacion.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/cookies.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/mantenimiento.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/reparaciones.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/fa1-.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[gama encoders fagor]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[encoders fagor]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/FAGOR_Digital.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[equipos de visualización]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[visualizadores dro fagor]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/board.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[reparación equipos electrónicos]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[electronica]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/Encoder-angular-seccionado..jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[vista corte encoder fagor]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[vista corte encoder]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/1887FR_0d967iv6.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[servomotores fagor automation]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Servomotores]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/IMG_20170127_181652_839.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[cnc pic 700]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[cnc itri mirl]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/IMG_20160413_134107.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[reparación de equipamientos electronicos.]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[reparaciones electronicas]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/instalaciones.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/11710.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Visualizador Dro con soporte]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[visualizador D.R.O]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/1887FR.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[servodrives fagor]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[servomotores fagor]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/CNC_8055.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[conjunto cnc fagor cpu y pantalla]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[cnc fagor]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/1892FR.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[conjunto de regulación fagor]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[regulación fagor]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/IMG_20160414_230334.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Armario electrico con control plc y hmi]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[armario electrico plc hmi]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/IMG_20160414_230334_0l8g8452.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[cuadro control gestionado por plc]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[Cuadro control plc]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/IMG_20170124_192151.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[plc siemens cuadro control]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[cuadro electrico control plc]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/d.r.o----cnc.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sernoi.es/images/all_5497a39m.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[gama productos fagor automation, ]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[visualización fagor, regulación, cnc, motores]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/comunicaciones.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/informatica.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/privacidad.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/comentarios.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/blog/index.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/documentacion.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/contacto-1.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/datos.php</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sernoi.es/aviso-legal.html</loc>
		<lastmod>2018-11-23</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
</urlset>